РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПСК «Буддом проект» (на 2016 год) : |
|
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ЕД . ИЗМ . | СТОИМОСТЬ РАБОТ в грн. |
1. | РАЗБИВКА, ПЛАНИРОВКА, ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | м2 | 20-25 |
2. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | м3 | 120-150 |
3. | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩИНОЙ ДО 250 ММ. | м3 | 40-60 |
4. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ | м3 | 60-80 |
5. | ВЫВОЗ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА ПОЛИГОН АВТОТРАНСПОРТОМ | м3 | от 60 |
6. | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПО ТЕРРИТОРИИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ | т | от 100 |
7. | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА С ПОСЛОЙНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ | м3 | от 80 |
8. | ПЕСЧАННАЯ ПОДСЫПКА С ПЛАНИРОВКОЙ УЧАСТКА БУЛЬДОЗЕРОМ | м3 | от 50 |
9. | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М | т | от 60 |
1 0. | ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ВРУЧНУЮ | м2 | 50-60 |
1 1. | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАННЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОДУШЕК ВРУЧНУЮ | м2 | 35-50 |
1 2. | ОЧИСТКА ФУНДАМЕНТА ЩЕТКАМИ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ РАСТВОРОМ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | м2 | 30-40 |
1 3. | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ | м2 | 25-35 |
|
2. ФУНДАМЕНТ |
|
|
1. | УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ. | м3 | 400-500 |
2. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОННЫ, С УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ, ДО 3 М | м3 | 800-900 |
3. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ АРМАТУРНОГО КАРКАСА И УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ , БЕТОНИРОВАНИЕМ | м3 | 400-600 |
4. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С УКЛАДКОЙ И ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК ,БЕТОНИРОВАНИЕМ | м3 | 550-700 |
5. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ, ПЕРЕМЫЧЕК С УКЛАДКОЙ И ВЯЗКОЙ АРМАТУРЫ, СБОРКОЙ И РАЗБОРКОЙ ОПАЛУБКИ ИЗ ДОСОК ,БЕТОНИРОВАНИЕМ | п.м. | 180-250 |
6. | ЗАДЕЛКА НЕКРАТНЫХ МЕСТ КИРПИЧОМ | м3 | от 500 |
7. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 300 ММ С УСТАНОВКОЙ АЦ ТРУБ, ВЯЗКОЙ И УСТАНОВКОЙ АРМАТУРНОГО КАРКАСА, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И ЗАЛИВКОЙ БЕТОНА | п.м . | от 800 |
8. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 10-15 СМ | м3 | 750-850 |
9. | АРМИРОВАННАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА ПОД ШТУКАТУРКУ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА | м3 | от 600 |
1 0. | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ОКЛЕЙКУ РУЛОННОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ. | м2 | 55-65 |
1 1. | ОБМАЗОЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА БИТУМОМ С РАЗОГРЕВОМ СМЕСИ | м2 | от 45 |
1 2. | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН РУЛОННАЯ (1 СЛОЙ) | м2 | от 40 |
1 3. | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН, РУЛОННАЯ (2 СЛОЯ) | м2 | от 70 |
1 4. | ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | м2 | от 90 |
1 5. | УСТРОЙСТВО ЗАСЫПНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА | м3 | от 80 |
16. | УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ | шт. | от 300 |
17. | БЕТОНИРОВАНИЕ ЧАШИ БАССЕЙНА ТОЛЩИНОЙ 300 ММ. С АРМИРОВАНИЕМ, УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ОПАЛУБКИ | м3 | от 900 |
18. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛОТКОВ ДЛЯ ПРИЕМКИ БЕТОНА | м.п. | 80-100 |
19. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕННОЙ ОПАЛУБКИ | м 2 | от 50 |
2 0. | ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖБЛОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ РАСТВОРОМ | м.п. | 100-110 |
2 1. | МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ | шт. | 90-110 |
2 2. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ БЕТОНА, УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ, АРМИРОВАНИЕМ | шт. | от 350 |
| 3. ПЕРЕКРЫТИЯ |
|
|
1. | МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С АНКЕРОВКОЙ И ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ | м2 | 80-90 |
2. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ) | м2 | 300-500 |
3. | УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т | шт. | 150-170 |
4. | УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ, МАССОЙ КОЛОНН ДО 1Т | шт. | от 160 |
5. | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т | шт. | от 90 |
6. | ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖПЛИТНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ | п.м . | от 80 |
7. | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ) С ПОВЫШЕНИЕМ ЭТАЖНОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ К=1,2 | м2 | 300-450 |
8. | УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ (БРУС) | м2 | от 100 |
9. | НАСТИЛ ПОЛОВОЙ ДОСКИ | м2 | 100-120 |
10. | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ПОТОЛКА | м2 | от 90 |
11. | ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ ОТКРЫТАЯ | м2 | от 120 |
12. | ПОДШИВКА ПОТОЛКА ВАГОНКОЙ СКРЫТАЯ | м2 | от 120 |
|
4.СТЕНЫ |
|
|
1. | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ | м3 | 350-450 |
2. | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО БЛОКА (POROTERM и т.д.) | м2 | 400-500 |
3. | КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА | м2 | 450-550 |
4. | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА (ТОЛЩИНА 0,5 М) | м3 | 550-650 |
5. | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ | м3 | 850-1000 |
6. | КЛАДКА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА (1/2) | м2 | 120-130 |
7. | МОНТАЖ НАБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК | шт. | от 110 |
8. | УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ | м3 | 650-750 |
9. | КЛАДКА СТОЛБОВ КИРПИЧНЫХ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА 380х380 мм | мп | 450-550 |
10. | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЕПЕЖНЫХ ГРИБКОВ | м2 | от 80 |
11. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ | м2 | от 300 |
12. | ОБТОЧКА УГЛОВ | м2 | от 180 |
13. | КЛАДКА СТЕН ИЗ БРУСА | м2 | от 400 |
14. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПОД СТЕНЫ | м3 | от 100 |
15. | ОБТЯЖКА ОБРЕШЕТКИ ПЛЕНКОЙ | м2 | от 20 |
16. | ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖСТЕННОГО ПРОСТРАНСТВА УТЕПЛИТЕЛЕМ | м2 | от 60 |
17. | ОБШИВКА СТЕН ВАГОНКОЙ | м2 | от 140 |
18. | ВЫСТАВЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ ПОД САЙДИНГ | м2 | от 100 |
19. | ОТДЕЛКА СТЕН САЙДИНГОМ | м2 | 150-180 |
|
5. ЛЕСТНИЦЫ |
|
|
1. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (ОПАЛУБКА, АРМИРОВАНИЕ, БЕТОНИРОВАНИЕ): |
|
|
2. | ПЛОЩАДКА | м2 | от 5000 |
3. | СТУПЕНЬ | шт. | от 1500 |
4. | ПОВОРОТНАЯ СТУПЕНЬ | шт. | от 2000 |
5. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ: |
|
|
6. | ПЛОЩАДКА | м2 | от 2000 |
7. | СТУПЕНЬ ПРЯМАЯ | шт. | от 1500 |
8. | СТУПЕНЬ ПОВОРОТНАЯ | шт. | от 1800 |
9. | УСТАНОВКА ПЕРИЛ С БАЛЯСИНАМИ | п.м . | от 2000 |
10. | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ШИРИНОЙ 1М: |
|
|
11. | ПЛИТКОЙ | шт. | от 600 |
12. | КАМНЕМ | шт. | от 1000 |
13. | ДЕРЕВОМ (ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ) | шт. | от 2000 |
|
6. КРОВЛЯ |
|
|
1. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КРОВЛИ ПРОСТОЙ | м2 | от 90 |
2. | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | м2 | от 100 |
3. | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ | м2 | от 50 |
4. | УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | м2 | от 60 |
| НАСТИЛ КРОВЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: |
|
|
- | ЕВРОШИФЕР | м2 | от 60 |
- | МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | м2 | от 90 |
- | МЯГКАЯ КРОВЛЯ | м2 | от 130 |
- | КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА | м2 | от 180 |
5. | ВРЕЗКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ | шт. | от 150 |
6. | УСТАНОВКА МАНСАРДНЫХ ОКОН | шт. | 800-1000 |
7. | МОНТАЖ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ | п.м. | от 350 |
8. | ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ (ПРЯМАЯ) | п.м. | от 80 |
9. | ПОДШИВКА ВЕТРОВОЙ ПЛАНКИ (КОСАЯ) | п.м. | от 100 |
10. | ПОДШИВКА САЙДИНГОМ ПОЛОК (ДО 80 СМ) | п.м. | от 150 |
11. | МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | п.м. | от 80 |
12. | МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ | п.м. | от 90 |
13. | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ОТЛИВОВ, БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ | п.м. | от 80 |
|
7. ФАСАД |
|
|
1. | МОНТАЖ ЛЕСОВ | м2 | от 30 |
2. | ДЕМОНТАЖ ВЫСОТНЫХ ЛЕСОВ | м2 | от 20 |
3. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФАСАДА | м2 | от 120 |
4. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ПРЯМЫХ | п.м. | от 55 |
5. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ РУСТОВ ЗАКРУГЛЕННЫХ | п.м. | от 65 |
6. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УГЛОВ | п.м. | от 55 |
7. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ | п.м. | от 100 |
8. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА | п.м. | от 80 |
9. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРУГЛЕННЫХ РУСТОВ ИЗ ПЕНОПЛЕКСА | п.м. | от 90 |
10. | ПОКРАСКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ | м2 | от 100 |
11. | ПОКРАСКА РУСТОВ | п.м. | от 80 |
12. | ПОКРАСКА ОТКОСОВ | п.м. | от 60 |
13. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУСТА НА ЦОКОЛЕ | п.м. | от 80 |
14. | ОБЛИЦОВКА РУСТА ПЛИТКОЙ | п.м. | от 100 |
15. | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ | шт. | от 100 |
16. | УСТАНОВКА ПРИСТЕННЫХ ПЛАНОК | п.м. | от 80 |
17. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ШЛИФОВКОЙ ПОД СТАРИНУ И ПОКРЫТИЕМ ЛАКАМИ | п.м. | от 350 |